
Cómo colocar correctamente el casco:
El casco debe ajustarse cómodamente: no debe estar demasiado apretado para no presionar, ni demasiado suelto para que no se mueva durante el movimiento normal.
Coloque el casco de manera que no esté demasiado hacia atrás (no protege la frente) ni demasiado hacia adelante (limita la visión).
Asegure las cintas debajo de la barbilla de manera que estén firmes, pero no restrinjan la respiración.
Mide la circunferencia de la cabeza con una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de la cabeza, generalmente sobre la frente y la nuca.
Tabla de tallas de cascos:
| Producto | Tamaño | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|
| Junior Elite 2.0 | XXS/XS | 49–52 |
| Elite 2.0 | S/M | 53–56 |
| Elite 2.0 | L/XL | 57–59 |
| Junior Ultralite In-Mold | XXS/XS | 49–52 |
| Ultralite In-Mold | S/M | 53–56 |
| Ultralite In-Mold | L/XL | 57–59 |
| Urbanlite | S/XL | 54–58 |
| Urbanlite E-Ride | S/XL | 54–58 |
| Pathfinder | S/XL | 54–58 |
| Pathfinder | XL/XXL | 58–61 |
| Sender | S/XL | 54–58 |

Cómo colocar correctamente las protecciones:
Los protectores deben ajustarse cómodamente: no deben ser demasiado apretados para no restringir la circulación sanguínea, ni demasiado sueltos para que no se muevan durante el movimiento normal.
Realice las mediciones con una cinta métrica de sastre:
B – Codo: 2–3 cm por encima del codo
D – Rodilla: 3–5 cm por encima de la rodilla
E – Muñeca: alrededor de la muñeca
F – Cintura: alrededor de la cintura
Tabla de tallas de protectores:
| Producto | Medición | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramp Knee Pads | D | 27–32 | 30–36 | 34–41 | 38–45 | 42–48 |
| Energy Ramp Knee Pads | D | – | 30–36 | 34–41 | 38–45 | 42–48 |
| Ramp Elbow Pads | B | – | 21–26 | 25–28 | 26–32 | – |
| Pro Ramp Knee Pads | D | 32–36 | 35–39 | 37–43 | 38–46 | 39–51 |
| Energy Pro Ramp Knee Pads | D | – | 35–39 | 37–43 | 38–46 | – |
| Rodilleras Juntas | D | 27–32 | 30–38 | 33–44 | 36–48 | 39–52 |
| Impacto Energético Shorts | F | 66–76 | 71–81 | 76–86 | 81–91 | 86–96 |
| Energy Patrol Knee Pads | D | – | 33–37 | 36–41 | 38–46 | – |
| Junior Heavy duty Triple Pad Set | D | - | 20-24 | 21-26 | 22-30 | - |
| Junior Heavy duty Triple Pad Set | B | - | 16-19 | 18-24 | 20-27 | - |
| Junior Heavy duty Triple Pad Set | E | - | 13-15 | 14-16 | 15-18 | - |
| Heavy Duty Triple Pad Set | D | 21-27 | 24-30 | 27-37 | 30-45 | 33-52 |
| Heavy Duty Triple Pad Set | B | 18-22 | 21-26 | 24-30 | 26-34 | 29-41 |
| Heavy Duty Triple Pad Set | E | 14-16 | 16-18 | 18-21 | 21-23 | 22-24 |
| Youth Ramp double pad set | D | - | 23-30 | 25-33 | 26-36 | - |
| Conjunto de almohadillas dobles para rampa juvenil | B | - | 19-23 | 21-25 | 23-30 | - |
| Conjunto de almohadillas dobles para rampa | D | - | 30-36 | 34-41 | 38-45 | - |
| Almohadilla doble para rampa set | B | - | 21-26 | 25-28 | 26-32 | - |
| Juego de almohadillas triples recreativas | D | 20-25 | 22-28 | 25-32 | 28-40 | 31-44 |
| Juego de almohadillas triples recreativas | B | 15-20 | 18-24 | 21-27 | 24-34 | 26-36 |
| Juego de almohadillas triples recreativas set | E | 11-15 | 13-16 | 15-18 | 17-20 | 20-24 |

Tabla de tallas de protectores de muñeca:
| Producto | Tamaño | Circunferencia de la muñeca (cm) |
|---|---|---|
| Energy Freedom Wrist Guards | S-M | 12-18 |
| Energy Freedom Wrist Guards | L-XL | 17-23 |
| Wrist Guardias | XS | 10-12 |
| Protectores de muñeca | S | 12-15 |
| Protectores de muñeca | M | 15-18 |
| Protectores de muñeca | L | 18-20 |
| Muñeca Guards | XL | 20-23 |
| Pro Wrist Guards | XS | 10–14 |
| Pro Wrist Guards | S | 13–16 |
| Pro Wrist Guards | M | 15–18 |
| Pro Wrist Guards | L | 17–20 |
| Pro Wrist Guards | XL | 19–22 |
| Dual Splint Wrist Guards | XS | 10–12 |
| Dual Splint Wrist Guards | S | 12–15 |
| Dual Splint Wrist Guards | M | 15–18 |
| Dual Splint Wrist Guards | L | 18–20 |
| Protectores de Muñeca con Doble Férula | XL | 20–23 |
Nota: Las medidas indicadas son solo orientativas. Recomendamos probar el producto antes de comprarlo, si es posible, para asegurar el tamaño correcto y la comodidad.
Si necesitas ayuda para elegir un producto específico o tienes más preguntas, ¡házmelo saber!